今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15504 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001894 | +2.47% | -22.24% | $1.69M | $169,378.81 | 894.47M | 交易 | $0.001894 | +2.47% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.02116 | +1.14% | -3.30% | $1.68M | $270,332.09 | 79.21M | 交易 | $0.02116 | +1.14% | ||
$0.001639 | -3.85% | -13.87% | $1.62M | $557,746.47 | 989.90M | 交易 | $0.001639 | -3.85% | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004969 | -4.03% | -44.43% | $1.66M | $5.47M | 3.33B | 交易 | $0.0004969 | -4.03% | ||
![]() LEGITLEGIT | $0.001648 | +0.57% | -11.47% | $1.63M | $46,627.32 | 988.65M | 交易 | $0.001648 | +0.57% | ||
$0.004281 | -5.48% | +1.45% | $1.63M | $65,720.32 | 380.85M | 交易 | $0.004281 | -5.48% | |||
$0.0008218 | 0.00% | 0.00% | $1.63M | $56,040.17 | 1.98B | 交易 | $0.0008218 | 0.00% | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}2335 | -3.27% | -19.83% | $1.62M | $129,397.3 | 69.42B | 交易 | $0.{4}2335 | -3.27% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.008609 | +5.94% | -7.61% | $1.68M | $63,373.58 | 194.90M | 交易 | $0.008609 | +5.94% | ||
![]() PinoPINO | $0.001620 | -0.64% | -27.07% | $1.60M | $130,629.29 | 989.76M | 交易 | $0.001620 | -0.64% | ||
![]() ManciumMANC | $0.1677 | +21.74% | +3.04% | $1.68M | $395.13 | 10.00M | 交易 | $0.1677 | +21.74% | ||
$0.006500 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $27.95 | 245.90M | 交易 | $0.006500 | 0.00% | |||
![]() PrimecoinXPM | $0.02976 | +0.73% | -8.10% | $1.58M | $163.6 | 53.23M | 交易 | $0.02976 | +0.73% | ||
![]() RepubliKRPK | $0.001654 | -5.42% | -10.80% | $1.60M | $103,808.24 | 965.72M | 交易 | $0.001654 | -5.42% | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002642 | -8.69% | -34.80% | $1.48M | $169,755.31 | 561.54M | 交易 | $0.002642 | -8.69% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}2716 | -0.45% | -16.62% | $1.58M | $1.23M | 581.20T | 交易 | $0.{8}2716 | -0.45% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01336 | +0.26% | -4.04% | $1.49M | $32,687.57 | 111.23M | 交易 | $0.01336 | +0.26% | ||
$0.0008670 | -0.22% | -7.28% | $1.63M | $1.03M | 1.88B | 交易 | $0.0008670 | -0.22% | |||
$0.3144 | -1.55% | -3.68% | $1.56M | $33,192.72 | 4.98M | 交易 | $0.3144 | -1.55% | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.02135 | -2.97% | -2.82% | $1.54M | $739.58 | 72.17M | 交易 | $0.02135 | -2.97% | ||
![]() AXIS TokenAXIS | $0.004801 | +0.66% | -5.27% | $1.54M | $35.78 | 320.30M | 交易 | $0.004801 | +0.66% | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.05036 | +1.35% | -8.00% | $1.54M | $0 | 30.67M | 交易 | $0.05036 | +1.35% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01436 | +1.53% | -9.33% | $1.54M | $10,572.86 | 107.03M | 交易 | $0.01436 | +1.53% | ||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.001901 | -9.37% | -21.33% | $1.50M | $420,109.46 | 790.00M | 交易 | $0.001901 | -9.37% | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.0007931 | +3.04% | -4.19% | $1.63M | $108,168.02 | 2.05B | 交易 | $0.0007931 | +3.04% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01584 | -2.21% | -11.03% | $1.50M | $3,675.89 | 95.03M | 交易 | $0.01584 | -2.21% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.09161 | +0.46% | -13.37% | $1.53M | $0 | 16.65M | 交易 | $0.09161 | +0.46% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.1465 | -5.63% | -24.92% | $1.46M | $3,355.76 | 10.00M | 交易 | $0.1465 | -5.63% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2320 | -0.24% | -20.23% | $1.49M | $55,330.69 | 64.24T | 交易 | $0.{7}2320 | -0.24% | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}7890 | -1.22% | -6.98% | $1.53M | $55,032.88 | 194.53B | 交易 | $0.{5}7890 | -1.22% | ||
![]() GoChainGO | $0.001137 | -17.97% | -27.13% | $1.48M | $8,504.7 | 1.30B | 交易 | $0.001137 | -17.97% | ||
$0.0001276 | -3.09% | -8.12% | $1.46M | $1,072.79 | 11.41B | 交易 | $0.0001276 | -3.09% | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.001830 | +4.16% | -6.88% | $1.54M | $112,364.61 | 839.17M | 交易 | $0.001830 | +4.16% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.0002066 | -4.50% | +1.52% | $1.47M | $4,117.24 | 7.14B | 交易 | $0.0002066 | -4.50% | ||
![]() VesperVSP | $0.1598 | +1.35% | -11.91% | $1.49M | $596.42 | 9.34M | 交易 | $0.1598 | +1.35% | ||
![]() XayaCHI | $0.02604 | -0.17% | -9.53% | $1.47M | $5,361.76 | 56.57M | 交易 | $0.02604 | -0.17% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.02033 | +0.28% | -4.74% | $1.50M | $47,427.27 | 73.74M | 交易 | $0.02033 | +0.28% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.005389 | +2.24% | -2.02% | $1.48M | $2.41M | 274.73M | 交易 | $0.005389 | +2.24% | ||
![]() FerroFER | $0.001529 | -5.21% | +19.47% | $1.43M | $5,406.18 | 932.53M | 交易 | $0.001529 | -5.21% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.007613 | -1.42% | -3.87% | $1.44M | $112,681.19 | 188.63M | 交易 | $0.007613 | -1.42% | ||
$0.1167 | +0.20% | -15.84% | $1.46M | $0 | 12.47M | 交易 | $0.1167 | +0.20% | |||
![]() myDIDSYL | $0.0001835 | -0.96% | -6.74% | $1.45M | $128,914.38 | 7.91B | 交易 | $0.0001835 | -0.96% | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.01836 | +4.99% | -82.11% | $1.51M | $1.78M | 82.47M | 交易 | $0.01836 | +4.99% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}3997 | +20.37% | -10.17% | $1.68M | $178,036.56 | 420.69B | 交易 | $0.{5}3997 | +20.37% | ||
![]() SALTSALT | $0.01191 | +0.10% | +52.95% | $1.43M | $0 | 120.00M | 交易 | $0.01191 | +0.10% | ||
$0.002229 | -1.16% | -14.59% | $1.45M | $35,123.18 | 650.54M | 交易 | $0.002229 | -1.16% | |||
$0.02705 | -4.17% | -19.44% | $1.41M | $2,044.78 | 51.98M | 交易 | $0.02705 | -4.17% | |||
$0.002563 | +2.13% | -18.84% | $1.38M | $716,239.04 | 539.59M | 交易 | $0.002563 | +2.13% | |||
![]() GrinGRIN | $0.01375 | +0.25% | -9.09% | $1.35M | $4,665.27 | 98.21M | 交易 | $0.01375 | +0.25% | ||
![]() BitCoreBTX | $0.07048 | 0.00% | -2.39% | $1.39M | $0 | 19.74M | 交易 | $0.07048 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。