今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15539 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}3241 | +0.28% | -6.78% | $849,868.44 | $41,778.46 | 26.22B | 交易 | $0.{4}3241 | +0.28% | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.002101 | +0.34% | -13.68% | $867,961.01 | $129,774.16 | 413.03M | 交易 | $0.002101 | +0.34% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.03161 | -0.01% | -5.06% | $874,621.79 | $0 | 27.67M | 交易 | $0.03161 | -0.01% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.008503 | +0.66% | -15.80% | $850,250.07 | $102,520.53 | 100.00M | 交易 | $0.008503 | +0.66% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.04759 | +1.60% | +12.22% | $911,117.94 | $510,804.69 | 19.14M | 交易 | $0.04759 | +1.60% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 交易 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.008937 | +3.24% | -27.94% | $822,132.68 | $5,522.12 | 92.00M | 交易 | $0.008937 | +3.24% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.006001 | +5.15% | -13.24% | $890,096.8 | $122,883.36 | 148.33M | 交易 | $0.006001 | +5.15% | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.01091 | +3.40% | +3.33% | $898,514.63 | $0 | 82.34M | 交易 | $0.01091 | +3.40% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.005313 | +1.12% | -2.92% | $868,798.47 | $852,630.85 | 163.52M | 交易 | $0.005313 | +1.12% | ||
![]() TenUpTUP | $0.008078 | -1.90% | -9.77% | $851,203.86 | $388,218.06 | 105.37M | 交易 | $0.008078 | -1.90% | ||
![]() CEREALCEP | $0.003839 | -12.89% | -31.47% | $719,820 | $936.96 | 187.50M | 交易 | $0.003839 | -12.89% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.009272 | +0.70% | -20.04% | $855,191.94 | $0 | 92.23M | 交易 | $0.009272 | +0.70% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.02214 | -1.40% | -7.42% | $852,800.26 | $182,305.12 | 38.52M | 交易 | $0.02214 | -1.40% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.004910 | -1.78% | -1.89% | $849,915.62 | $934,108.02 | 173.11M | 交易 | $0.004910 | -1.78% | ||
![]() RevainREV | $0.{5}9997 | -1.92% | -42.85% | $850,396.11 | $61.41 | 85.06B | 交易 | $0.{5}9997 | -1.92% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}2124 | +1.01% | +0.77% | $843,667.78 | $0 | 397.14T | 交易 | $0.{8}2124 | +1.01% | ||
![]() GivethGIV | $0.002532 | +0.76% | -18.72% | $839,852.83 | $0 | 331.68M | 交易 | $0.002532 | +0.76% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001596 | -0.42% | -17.57% | $841,555.09 | $59,078.28 | 527.14M | 交易 | $0.001596 | -0.42% | ||
![]() ILCOINILC | $0.0008229 | +2.01% | -10.42% | $845,601.11 | $1,722.66 | 1.03B | 交易 | $0.0008229 | +2.01% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1393 | +102.41% | +76.78% | $1.65M | $7.39M | 11.86M | 交易 | $0.1393 | +102.41% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.006502 | -0.63% | -8.50% | $847,666.88 | $167,117.47 | 130.37M | 交易 | $0.006502 | -0.63% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.04882 | -8.42% | -6.74% | $788,879.5 | $3,133.62 | 16.16M | 交易 | $0.04882 | -8.42% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.002465 | -2.97% | +23.25% | $857,190.93 | $217,523.52 | 347.68M | 交易 | $0.002465 | -2.97% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1920 | -4.43% | -7.75% | $772,420.64 | $193,243.25 | 402.27B | 交易 | $0.{5}1920 | -4.43% | ||
![]() CustodiyCTY | $1.69 | +1.84% | -31.43% | $841,495.9 | $64,812.64 | 496542.00 | 交易 | $1.69 | +1.84% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01410 | +3.67% | +8.44% | $805,672.31 | $233,513.67 | 57.16M | 交易 | $0.01410 | +3.67% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{5}5342 | -1.23% | -9.87% | $758,559.19 | $0 | 142.00B | 交易 | $0.{5}5342 | -1.23% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.002529 | -24.47% | -38.94% | $598,325.66 | $0.87 | 236.60M | 交易 | $0.002529 | -24.47% | ||
$0.0001641 | -0.25% | +10.33% | $819,403.9 | $499.28 | 4.99B | 交易 | $0.0001641 | -0.25% | |||
$0.0001394 | +2.62% | -28.98% | $827,382.18 | $65,569.49 | 5.93B | 交易 | $0.0001394 | +2.62% | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001825 | -0.00% | -14.33% | $792,543.28 | $0 | 434.37M | 交易 | $0.001825 | -0.00% | ||
$0.006266 | +1.28% | -17.35% | $779,648.91 | $126,216.85 | 124.42M | 交易 | $0.006266 | +1.28% | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.03014 | +0.08% | +8.21% | $786,557.79 | $15.47 | 26.09M | 交易 | $0.03014 | +0.08% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}4479 | +76.45% | +57.23% | $786,267.39 | $5.09 | 175.55T | 交易 | $0.{8}4479 | +76.45% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.007215 | +19.20% | -22.66% | $806,742.2 | $555,909.24 | 111.82M | 交易 | $0.007215 | +19.20% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{8}1667 | -13.58% | -10.77% | $678,686.08 | $0 | 407.18T | 交易 | $0.{8}1667 | -13.58% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}8146 | -1.33% | -0.80% | $759,206.57 | $526,799.1 | 93.20B | 交易 | $0.{5}8146 | -1.33% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.09657 | +2.76% | -0.68% | $807,338.53 | $203,966.25 | 8.36M | 交易 | $0.09657 | +2.76% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}8028 | +3.71% | +10.36% | $797,896.66 | $72,964.69 | 9.94T | 交易 | $0.{7}8028 | +3.71% | ||
$0.0001467 | +6.79% | -8.57% | $806,870.62 | $62,078.69 | 5.50B | 交易 | $0.0001467 | +6.79% | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0004059 | +1.40% | +7.47% | $777,937.17 | $86,996.68 | 1.92B | 交易 | $0.0004059 | +1.40% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5922 | +0.16% | -0.93% | $760,350.95 | $35,705.41 | 12.84B | 交易 | $0.{4}5922 | +0.16% | ||
$0.{4}1510 | -1.01% | +5.78% | $755,055.79 | $56,667.31 | 50.00B | 交易 | $0.{4}1510 | -1.01% | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.06753 | +4.61% | -19.49% | $745,020.83 | $0 | 11.03M | 交易 | $0.06753 | +4.61% | ||
$0.008187 | +6.33% | -2.53% | $792,427.86 | $1,705.98 | 96.79M | 交易 | $0.008187 | +6.33% | |||
![]() COMBOCOMBO | $0.008587 | -5.15% | -13.83% | $708,155.97 | $450,672.07 | 82.47M | 交易 | $0.008587 | -5.15% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}8896 | +1.16% | +7.25% | $730,178.27 | $799,288.47 | 82.08B | 交易 | $0.{5}8896 | +1.16% | ||
![]() Dawn ProtocolDAWN | $0.009858 | +0.61% | +1.70% | $734,078.67 | $18.41 | 74.46M | 交易 | $0.009858 | +0.61% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}7406 | +0.63% | -10.25% | $740,561.52 | $500,878.79 | 10.00B | 交易 | $0.{4}7406 | +0.63% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。