今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1307 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeironAPRS | $0.01757 | -1.60% | +3.42% | $1.78M | $336,991.47 | 101.51M | 交易 | $0.01757 | -1.60% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}2846 | -7.62% | -5.50% | $1.65M | $1.82M | 581.20T | 交易 | $0.{8}2846 | -7.62% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.001610 | -3.47% | +2.07% | $1.72M | $7,850.3 | 1.07B | 交易 | $0.001610 | -3.47% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.02031 | -1.35% | +18.27% | $1.72M | $251,850.11 | 84.50M | 交易 | $0.02031 | -1.35% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.006005 | -4.65% | +12.83% | $1.65M | $491,500.2 | 275.37M | 交易 | $0.006005 | -4.65% | ||
![]() XELSXELS | $0.08061 | -0.11% | +0.12% | $1.69M | $225,455.21 | 21.00M | 交易 | $0.08061 | -0.11% | ||
$0.1323 | 0.00% | +6.03% | $1.65M | $0 | 12.47M | 交易 | $0.1323 | 0.00% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01722 | -4.68% | +1.83% | $1.64M | $3,125.66 | 95.03M | 交易 | $0.01722 | -4.68% | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}5763 | -16.74% | -25.74% | $1.52M | $919,772.73 | 264.08B | 交易 | $0.{5}5763 | -16.74% | ||
![]() REVVREVV | $0.001293 | -1.73% | -2.58% | $1.54M | $172,982.83 | 1.19B | 交易 | $0.001293 | -1.73% | ||
![]() OAXOAX | $0.01815 | -5.15% | +10.66% | $1.40M | $40,080.29 | 77.03M | 交易 | $0.01815 | -5.15% | ||
![]() EGOEGO | $0.007020 | -4.29% | -3.41% | $1.41M | $343,041.61 | 200.64M | 交易 | $0.007020 | -4.29% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0003453 | +0.13% | +9.82% | $1.42M | $30,242.65 | 4.10B | 交易 | $0.0003453 | +0.13% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.006570 | -13.38% | -8.48% | $1.24M | $189,617.38 | 188.63M | 交易 | $0.006570 | -13.38% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{11}4129 | +0.38% | -0.93% | $1.43M | $432,967.57 | 346707.00T | 交易 | $0.{11}4129 | +0.38% | ||
![]() SinverseSIN | $0.001737 | -1.29% | +1.02% | $1.33M | $153,226.96 | 766.94M | 交易 | $0.001737 | -1.29% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.009036 | -0.29% | -9.70% | $1.33M | $314,585.56 | 147.68M | 交易 | $0.009036 | -0.29% | ||
$0.01620 | -4.68% | -6.28% | $1.26M | $77,811.96 | 77.74M | 交易 | $0.01620 | -4.68% | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0007459 | -6.19% | +5.34% | $1.24M | $107,697.68 | 1.66B | 交易 | $0.0007459 | -6.19% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.09665 | +10.51% | +47.07% | $1.41M | $140,364.5 | 14.54M | 交易 | $0.09665 | +10.51% | ||
![]() PipPIP | $0.004081 | -11.49% | -1.75% | $1.15M | $95,496.67 | 281.29M | 交易 | $0.004081 | -11.49% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.01764 | -50.88% | -82.69% | $759,203.86 | $9.90M | 43.04M | 交易 | $0.01764 | -50.88% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.02334 | +0.91% | +9.93% | $1.22M | $6,826.13 | 52.42M | 交易 | $0.02334 | +0.91% | ||
$0.0001967 | -1.16% | +9.32% | $1.17M | $750.06 | 5.93B | 交易 | $0.0001967 | -1.16% | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0007900 | -2.37% | -1.73% | $1.06M | $1.52M | 1.34B | 交易 | $0.0007900 | -2.37% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}4374 | -2.56% | -2.85% | $1.04M | $59,163.46 | 2384.23T | 交易 | $0.{9}4374 | -2.56% | ||
$0.001100 | +3.61% | +0.84% | $1.10M | $37,447.7 | 1000.00M | 交易 | $0.001100 | +3.61% | |||
![]() ZKFairZKF | $0.0001026 | -4.08% | +3.78% | $1.03M | $901,429.2 | 10.00B | 交易 | $0.0001026 | -4.08% | ||
![]() UNICEUNICE | $0.003772 | -3.33% | -6.26% | $1.03M | $50,564.33 | 271.87M | 交易 | $0.003772 | -3.33% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.007783 | -1.20% | +3.80% | $1.01M | $129,976.51 | 130.37M | 交易 | $0.007783 | -1.20% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.01486 | -12.21% | -11.23% | $930,364.6 | $556,928.71 | 62.62M | 交易 | $0.01486 | -12.21% | ||
$0.007230 | -6.50% | -27.06% | $973,357.71 | $10,956.61 | 134.63M | 交易 | $0.007230 | -6.50% | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.03714 | -0.67% | +0.48% | $1.02M | $73,069.77 | 27.36M | 交易 | $0.03714 | -0.67% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01818 | +1.64% | +0.63% | $1.04M | $177,309.97 | 57.16M | 交易 | $0.01818 | +1.64% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.005898 | -1.38% | -1.91% | $964,450.82 | $811,387.78 | 163.52M | 交易 | $0.005898 | -1.38% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001218 | +0.33% | -5.27% | $968,512.44 | $98,182.87 | 795.00M | 交易 | $0.001218 | +0.33% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.001673 | -2.09% | -5.14% | $923,631.78 | $11,860.32 | 552.14M | 交易 | $0.001673 | -2.09% | ||
![]() TenUpTUP | $0.009799 | +13.54% | -1.12% | $1.03M | $267,363.96 | 105.37M | 交易 | $0.009799 | +13.54% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}8700 | -2.61% | -0.86% | $864,694.88 | $69,483.59 | 9.94T | 交易 | $0.{7}8700 | -2.61% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}9895 | -4.08% | +9.70% | $812,185.15 | $1.78M | 82.08B | 交易 | $0.{5}9895 | -4.08% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.09837 | -6.06% | -0.84% | $822,720.84 | $171,314.4 | 8.36M | 交易 | $0.09837 | -6.06% | ||
![]() CanxiumCAU | $0.8650 | -8.13% | -11.11% | $794,305.44 | $62,423.49 | 918228.00 | 交易 | $0.8650 | -8.13% | ||
$0.003017 | -9.50% | +0.92% | $753,879.17 | $52,305.73 | 249.89M | 交易 | $0.003017 | -9.50% | |||
$0.0001541 | -6.17% | -0.34% | $769,161.99 | $2,590.98 | 4.99B | 交易 | $0.0001541 | -6.17% | |||
$0.{4}7657 | -0.05% | -11.43% | $765,685.76 | $7.9 | 10.00B | 交易 | $0.{4}7657 | -0.05% | |||
![]() DtecDTEC | $0.03893 | -2.06% | -0.77% | $753,879.43 | $217,640.68 | 19.37M | 交易 | $0.03893 | -2.06% | ||
![]() TamadogeTAMA | $0.0005358 | -1.96% | -4.78% | $746,627.01 | $60,156.9 | 1.39B | 交易 | $0.0005358 | -1.96% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.003326 | -20.15% | -23.20% | $720,466.04 | $484,412.81 | 216.65M | 交易 | $0.003326 | -20.15% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.002241 | -3.43% | -2.60% | $701,410.45 | $2,888.33 | 312.95M | 交易 | $0.002241 | -3.43% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。