今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15443 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,797.49 | +0.91% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,797.49 | +0.91% | |||
![]() NeftyBlocksNEFTY | $0.001997 | +0.22% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001997 | +0.22% | ||
![]() BunniBUNNI | $0.05050 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05050 | 0.00% | ||
![]() LYFELYFE | $2.81 | +0.07% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.81 | +0.07% | ||
![]() BundlesBets V2BUND | $0.9577 | 0.00% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9577 | 0.00% | ||
![]() Poison FinancePOI$ON | $0.004631 | 0.00% | -18.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004631 | 0.00% | ||
![]() Crypto TexCTEX | $0.{4}7502 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7502 | 0.00% | ||
![]() Meta Game CityMECI | $0.4026 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4026 | 0.00% | ||
![]() PLCUPLCU | $220.14 | -0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $220.14 | -0.02% | ||
$0.01570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | 0.00% | |||
![]() Future AIFUTURE-AI | $0.0008035 | -20.24% | -16.87% | $0 | $1.78 | 0.00 | 交易 | $0.0008035 | -20.24% | ||
![]() IMAYCIMAYC | $0.4772 | 0.00% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4772 | 0.00% | ||
$9.61 | 0.00% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.61 | 0.00% | |||
![]() ReserveBlockRBX | $0.001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001100 | 0.00% | ||
![]() AvianAVN | $0.0002904 | +0.74% | +2798.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002904 | +0.74% | ||
![]() CarminCARMIN | $0.001327 | +0.10% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001327 | +0.10% | ||
![]() MetapioneersMPI | $0.0001602 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001602 | 0.00% | ||
![]() Cats CoinCTS | $0.{10}2999 | +20.12% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2999 | +20.12% | ||
![]() MaziMaticMAZI | $0.{4}9256 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9256 | 0.00% | ||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7280 | +0.09% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7280 | +0.09% | ||
![]() GeneraitivGAI | $0.02117 | 0.00% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02117 | 0.00% | ||
$0.0009254 | -3.54% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009254 | -3.54% | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0003771 | 0.00% | -23.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003771 | 0.00% | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.002646 | +0.11% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002646 | +0.11% | ||
![]() Reel TokenReelt | $0.009257 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009257 | 0.00% | ||
![]() Doke InuDOKE | $0.{4}9994 | +0.15% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9994 | +0.15% | ||
![]() PLEXUSPLX | $0.01499 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01499 | 0.00% | ||
![]() Soarx CoinSoarx | $0.003489 | +249.21% | -43.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003489 | +249.21% | ||
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() TSUBASA UT on PolygonTSUBASAUT | $0.02478 | 0.00% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02478 | 0.00% | ||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.004013 | 0.00% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004013 | 0.00% | ||
![]() ALIF COINALIF | $0.1207 | -0.13% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1207 | -0.13% | ||
![]() ÉquilibreVARA | $0.{4}1816 | +3.38% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1816 | +3.38% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.1617 | +0.41% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1617 | +0.41% | ||
![]() RakeInRAKE | $0.0005331 | 0.00% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005331 | 0.00% | ||
![]() Musk DaoMUSK | $0.{4}5949 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5949 | 0.00% | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{12}8457 | -0.00% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}8457 | -0.00% | ||
![]() NeoCortexAICORTEX | $0.0003768 | -2.30% | -1.81% | $0 | $117.94 | 0.00 | 交易 | $0.0003768 | -2.30% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.1090 | -10.06% | -69.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1090 | -10.06% | ||
$0.01500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01500 | 0.00% | |||
![]() KilopiLOP | $0.0001899 | -1.15% | -26.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001899 | -1.15% | ||
$0.{4}7428 | +3.04% | +3.04% | $0 | $1.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7428 | +3.04% | |||
![]() Archer SwapBOW | $0.02809 | -2.34% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02809 | -2.34% | ||
![]() MeedsMEED | $0.4491 | +20.42% | +18.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4491 | +20.42% | ||
![]() Jerry InuJERRY | $0.{12}1465 | +24.36% | -20.44% | $0 | $0.28 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1465 | +24.36% | ||
![]() AvesAVS | $0.002222 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002222 | 0.00% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007299 | +0.10% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007299 | +0.10% | ||
![]() GranaryGRAIN | $0.0008877 | 0.00% | -11.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008877 | 0.00% | ||
![]() BabySweepBABYSWEEP | $0.{14}3400 | +0.00% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}3400 | +0.00% | ||
![]() Sell TokenSELLC | $0.001271 | -1.25% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001271 | -1.25% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。