今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15440 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CreamlandsCREAM | $0.{4}5096 | -11.15% | -16.73% | $0 | $9.54 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5096 | -11.15% | ||
$0.002378 | 0.00% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002378 | 0.00% | |||
![]() L$L | $0.{7}3908 | +0.04% | +24.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3908 | +0.04% | ||
![]() SaitaBitSAITABIT | $0.0009095 | 0.00% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009095 | 0.00% | ||
![]() Iclick inuICLICK | $0.{5}4906 | +0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4906 | +0.02% | ||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2674 | -8.52% | -23.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2674 | -8.52% | ||
$0.0003230 | -7.44% | -11.72% | $0 | $3.73 | 0.00 | 交易 | $0.0003230 | -7.44% | |||
![]() Aurora KlayARA | $0.0002601 | -7.68% | -9.90% | $0 | $4.31 | 0.00 | 交易 | $0.0002601 | -7.68% | ||
![]() Chirp FinanceCHIRP | $0.0001158 | -8.96% | -19.35% | $0 | $5.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001158 | -8.96% | ||
![]() SnapsSNPS | $0.{5}2643 | -1.13% | -0.28% | $0 | $0.12 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2643 | -1.13% | ||
![]() BiokriptBKPT | $0.0003385 | -7.95% | -15.57% | $0 | $18.94 | 0.00 | 交易 | $0.0003385 | -7.95% | ||
![]() Luna 2.0LUNA2.0 | $0.{7}1290 | 0.00% | +16.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1290 | 0.00% | ||
![]() CuanSwap.comCUAN | $0.004598 | +0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004598 | +0.02% | ||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.001983 | -3.94% | -1.88% | $0 | $8.78 | 0.00 | 交易 | $0.001983 | -3.94% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01992 | 0.00% | ||
![]() YOUWHOYOU | $0.0005686 | 0.00% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005686 | 0.00% | ||
![]() XDogeXD | $0.{9}1378 | 0.00% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1378 | 0.00% | ||
![]() Apin PulseAPC | $0.{5}2709 | -16.95% | -21.84% | $0 | $1.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2709 | -16.95% | ||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1845 | 0.00% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1845 | 0.00% | ||
![]() AimBot AIAIMBOT | $0.3836 | -18.98% | -29.57% | $0 | $2,615.01 | 0.00 | 交易 | $0.3836 | -18.98% | ||
![]() BlocktoolsTOOLS | $0.6103 | 0.00% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6103 | 0.00% | ||
$0.{4}5592 | 0.00% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5592 | 0.00% | |||
![]() CoinBotCOINBT | $0.1705 | 0.00% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1705 | 0.00% | ||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.0001261 | -3.97% | -8.52% | $0 | $85.65 | 0.00 | 交易 | $0.0001261 | -3.97% | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $13.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.29 | 0.00% | ||
![]() MaxxChainwPWR | $0.0002787 | +6.84% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002787 | +6.84% | ||
$0.{11}6209 | -1.46% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}6209 | -1.46% | |||
![]() Ryoshi's CoinRYOSHI | $0.{5}3192 | -8.34% | -25.64% | $0 | $1.26 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3192 | -8.34% | ||
$0.{4}8859 | 0.00% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8859 | 0.00% | |||
![]() Block BrowserBLOCK | $0.09280 | -12.99% | -24.33% | $0 | $24.77 | 0.00 | 交易 | $0.09280 | -12.99% | ||
![]() TOKEN 20492049 | $0.01251 | 0.00% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01251 | 0.00% | ||
$0.0002067 | -3.98% | -21.48% | $0 | $56.95 | 0.00 | 交易 | $0.0002067 | -3.98% | |||
![]() AlvaAA | $11.3 | -14.68% | -34.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.3 | -14.68% | ||
![]() Dogs RockDOGSROCK | $0.{11}1189 | +0.00% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1189 | +0.00% | ||
![]() OrcfaxFACT | $0.004681 | -1.88% | -25.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004681 | -1.88% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3740 | -2.35% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3740 | -2.35% | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1106 | -2.44% | -19.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1106 | -2.44% | ||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001521 | 0.00% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001521 | 0.00% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3734 | -1.37% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3734 | -1.37% | ||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3036 | -2.17% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3036 | -2.17% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6700 | -2.27% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6700 | -2.27% | ||
![]() BNBsongokuBNBSONGOKU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Weavers Token (NEBU)VRS (NHFC) | $0.{4}1091 | 0.00% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{13}7730 | -2.83% | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7730 | -2.83% | ||
$0.{12}1433 | -1.71% | -6.63% | $0 | $30 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1433 | -1.71% | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}3066 | -22.34% | -79.03% | $0 | $0.79 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3066 | -22.34% | ||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}8040 | -1.40% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8040 | -1.40% | ||
![]() TokenSightTKST | $0.01374 | +0.87% | -21.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01374 | +0.87% | ||
![]() Mandox TokenMANDOX | $0.{7}1042 | -23.22% | -23.22% | $0 | $39.77 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1042 | -23.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。