今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15562 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArixARIX | $0.003697 | +11.01% | +5.24% | $231,764.11 | $149,380.61 | 62.68M | 交易 | $0.003697 | +11.01% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0004893 | -4.11% | -11.88% | $208,987 | $19,560.86 | 427.07M | 交易 | $0.0004893 | -4.11% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}6238 | -0.07% | -11.37% | $209,096.21 | $13,111.64 | 3.35B | 交易 | $0.{4}6238 | -0.07% | ||
![]() PullixPLX | $0.002806 | +9.71% | -13.22% | $214,008.9 | $1,123.92 | 76.26M | 交易 | $0.002806 | +9.71% | ||
$0.01601 | +14.27% | +23.11% | $207,863.92 | $270.08 | 12.98M | 交易 | $0.01601 | +14.27% | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0003595 | +4.75% | -38.51% | $213,091.38 | $0 | 592.81M | 交易 | $0.0003595 | +4.75% | ||
![]() EML ProtocolEML | $0.0001310 | -0.52% | -7.18% | $197,864.92 | $63,897.98 | 1.51B | 交易 | $0.0001310 | -0.52% | ||
![]() PeanutNUX | $0.004149 | +0.97% | +2.15% | $207,432.7 | $25,868.78 | 50.00M | 交易 | $0.004149 | +0.97% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1882 | +0.01% | +4.18% | $203,511.39 | $0.17 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1882 | +0.01% | ||
![]() Meta ApesPEEL | $0.001323 | -1.00% | +0.01% | $202,983.77 | $0 | 153.41M | 交易 | $0.001323 | -1.00% | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.0007369 | +14.77% | +8.27% | $200,997.28 | $96,435.52 | 272.75M | 交易 | $0.0007369 | +14.77% | ||
![]() GroyperGROYPER | $0.002149 | +17.75% | +4.60% | $199,828.08 | $0 | 93.00M | 交易 | $0.002149 | +17.75% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.001374 | +14.96% | +7.77% | $229,542.23 | $196.88 | 167.11M | 交易 | $0.001374 | +14.96% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003764 | +1.73% | +1.32% | $201,290.64 | $13,835.7 | 53.47M | 交易 | $0.003764 | +1.73% | ||
![]() MAGA AGAINMAGAA | $0.0001989 | +0.21% | +11.50% | $198,876.92 | $20,478.2 | 1000.00M | 交易 | $0.0001989 | +0.21% | ||
![]() EdgewareEDG | $0.{4}3049 | +6.11% | +7.32% | $193,613.69 | $17,445.09 | 6.35B | 交易 | $0.{4}3049 | +6.11% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001907 | -1.82% | +17.24% | $190,713.04 | $15,543.01 | 1000.00M | 交易 | $0.0001907 | -1.82% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3088 | +11.01% | +19.30% | $199,483.52 | $0 | 646.00B | 交易 | $0.{6}3088 | +11.01% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.0003356 | +0.84% | -7.19% | $193,569.17 | $105,078.58 | 576.75M | 交易 | $0.0003356 | +0.84% | ||
![]() PearDAOPEX | $0.003751 | 0.00% | +0.82% | $196,193.62 | $0 | 52.30M | 交易 | $0.003751 | 0.00% | ||
![]() StandardSTND | $0.002396 | +7.85% | +18.87% | $205,074.67 | $289,766.3 | 85.57M | 交易 | $0.002396 | +7.85% | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.002311 | +3.55% | -7.59% | $192,780.89 | $174,320.42 | 83.42M | 交易 | $0.002311 | +3.55% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}5418 | -24.23% | -80.03% | $185,612.48 | $0 | 3.43B | 交易 | $0.{4}5418 | -24.23% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}4274 | -23.39% | -23.50% | $148,757.84 | $38,234.2 | 34.80B | 交易 | $0.{5}4274 | -23.39% | ||
$0.008214 | +2.18% | +5.80% | $191,478.92 | $135,273.68 | 23.31M | 交易 | $0.008214 | +2.18% | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.005382 | -0.14% | +0.14% | $197,238.43 | $0 | 36.65M | 交易 | $0.005382 | -0.14% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002370 | -0.42% | -4.52% | $191,115.8 | $2,055.88 | 80.64M | 交易 | $0.002370 | -0.42% | ||
$0.{4}3427 | -2.77% | +66.95% | $197,265.2 | $8,030.07 | 5.76B | 交易 | $0.{4}3427 | -2.77% | |||
![]() OddzODDZ | $0.001828 | -3.75% | -0.11% | $180,923.67 | $233,666.13 | 99.00M | 交易 | $0.001828 | -3.75% | ||
![]() imgnAIIMGNAI | $0.0003023 | +46.63% | -69.64% | $234,867.07 | $850.96 | 776.83M | 交易 | $0.0003023 | +46.63% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}4693 | +19.79% | +11.73% | $213,818.34 | $310,297.56 | 45.56B | 交易 | $0.{5}4693 | +19.79% | ||
![]() POLKERPKR | $0.0009768 | +2.33% | +10.20% | $189,149.65 | $296.86 | 193.64M | 交易 | $0.0009768 | +2.33% | ||
![]() Qrkita TokenQRT | $0.{5}1882 | -0.02% | +0.02% | $188,170.66 | $130.78 | 99.97B | 交易 | $0.{5}1882 | -0.02% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.002099 | +8.86% | +17.21% | $187,292.29 | $15,921.6 | 89.25M | 交易 | $0.002099 | +8.86% | ||
![]() HyveHYVE | $0.007330 | +4.26% | +2.84% | $187,973.85 | $76,689.82 | 25.65M | 交易 | $0.007330 | +4.26% | ||
$0.003577 | +0.00% | -0.09% | $186,304.16 | $0 | 52.09M | 交易 | $0.003577 | +0.00% | |||
![]() KattanaKTN | $0.01978 | -0.97% | +3.90% | $185,657.64 | $18,829.44 | 9.39M | 交易 | $0.01978 | -0.97% | ||
![]() TE-FOODTONE | $0.0002973 | +2.25% | +5.31% | $185,020 | $0 | 622.33M | 交易 | $0.0002973 | +2.25% | ||
![]() TAIKAITKAI | $0.002460 | -1.03% | -1.71% | $185,269.54 | $75,949.38 | 75.30M | 交易 | $0.002460 | -1.03% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.002642 | -0.79% | -24.20% | $187,503.64 | $139,752.92 | 70.98M | 交易 | $0.002642 | -0.79% | ||
$0.0007677 | +1.87% | +8.09% | $186,901.47 | $14,566.4 | 243.46M | 交易 | $0.0007677 | +1.87% | |||
![]() LunarLNR | $0.002506 | +1.47% | +3.98% | $185,023.48 | $0 | 73.83M | 交易 | $0.002506 | +1.47% | ||
$0.002778 | -5.49% | +2.84% | $170,783.54 | $14,300.35 | 61.48M | 交易 | $0.002778 | -5.49% | |||
$0.0003444 | +0.57% | -6.16% | $182,864.56 | $46,034.52 | 531.00M | 交易 | $0.0003444 | +0.57% | |||
![]() All InALLIN | $0.1869 | +3.93% | +10.67% | $179,427.97 | $886.34 | 960231.20 | 交易 | $0.1869 | +3.93% | ||
![]() OneFinityONE | $0.04132 | -0.60% | +4.74% | $180,620.23 | $57.73 | 4.37M | 交易 | $0.04132 | -0.60% | ||
![]() LympoLYM | $0.0002191 | +2.84% | +2.84% | $181,157.48 | $10,478.08 | 826.67M | 交易 | $0.0002191 | +2.84% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004485 | 0.00% | 0.00% | $180,964.08 | $0 | 40.35M | 交易 | $0.004485 | 0.00% | ||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}2530 | -11.42% | +26.74% | $158,914.92 | $6.15 | 62.82B | 交易 | $0.{5}2530 | -11.42% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。