今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15584 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaTraceTRC | $0.0002005 | -0.38% | -0.80% | $71,744.11 | $57,061.26 | 357.85M | 交易 | $0.0002005 | -0.38% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004645 | -0.16% | -0.07% | $72,223.13 | $0 | 155.47M | 交易 | $0.0004645 | -0.16% | ||
![]() DeFineDFA | $0.0002765 | +0.07% | +10.30% | $71,197.33 | $15,866.73 | 257.53M | 交易 | $0.0002765 | +0.07% | ||
![]() FurucomboCOMBO | $0.001745 | -6.88% | +8.12% | $70,778.66 | $0 | 40.57M | 交易 | $0.001745 | -6.88% | ||
![]() OrbCityORB | $0.0002030 | +2.99% | +10.61% | $70,236.84 | $16,727.23 | 345.91M | 交易 | $0.0002030 | +2.99% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006928 | +0.05% | +2.15% | $65,812.04 | $17,704.08 | 95.00M | 交易 | $0.0006928 | +0.05% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}8402 | +7.68% | +19.99% | $74,581.35 | $6.3 | 887.69M | 交易 | $0.{4}8402 | +7.68% | ||
![]() KubeCoinKUBE | $0.0003295 | -1.67% | -15.89% | $62,561.53 | $15,969.99 | 189.88M | 交易 | $0.0003295 | -1.67% | ||
![]() Axis DeFiAXIS | $0.03386 | +12.99% | +11.84% | $70,581.64 | $73,437.15 | 2.08M | 交易 | $0.03386 | +12.99% | ||
![]() Ares ProtocolARES | $0.0002976 | +0.17% | -8.61% | $68,791.6 | $24,827.05 | 231.18M | 交易 | $0.0002976 | +0.17% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 交易 | -- | -19.70% | ||
$0.001516 | +3.36% | +2.83% | $70,114.96 | $16,549.38 | 46.24M | 交易 | $0.001516 | +3.36% | |||
![]() PolisPOLIS | $0.006879 | 0.00% | 0.00% | $67,635.91 | $0 | 9.83M | 交易 | $0.006879 | 0.00% | ||
$0.0008654 | -11.82% | -13.62% | $58,042.95 | $37.13 | 67.07M | 交易 | $0.0008654 | -11.82% | |||
![]() FinxfloFXF | $0.0007130 | -9.57% | +5.24% | $64,471.96 | $18,120.63 | 90.42M | 交易 | $0.0007130 | -9.57% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1912 | -8.37% | -43.43% | $66,527.84 | $6,441.71 | 34.80B | 交易 | $0.{5}1912 | -8.37% | ||
![]() SoldexSOLX | $0.0001644 | +4.52% | +1.44% | $69,117 | $40,462.81 | 420.41M | 交易 | $0.0001644 | +4.52% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.7081 | -1.80% | -3.45% | $67,228.36 | $18,745.85 | 94942.00 | 交易 | $0.7081 | -1.80% | ||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01072 | +3.14% | +6.22% | $66,678.73 | $16,197.64 | 6.22M | 交易 | $0.01072 | +3.14% | ||
![]() Raze NetworkRAZE | $0.0005375 | +3.57% | -0.93% | $63,790.98 | $38,211.86 | 118.69M | 交易 | $0.0005375 | +3.57% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0003440 | -0.82% | +2.26% | $65,341.78 | $15,378.54 | 189.97M | 交易 | $0.0003440 | -0.82% | ||
![]() OneArt1ART | $0.0004440 | -11.12% | -11.15% | $63,680.4 | $0 | 143.42M | 交易 | $0.0004440 | -11.12% | ||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}9458 | +1.14% | -4.42% | $63,375.63 | $0 | 67.01B | 交易 | $0.{6}9458 | +1.14% | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002213 | 0.00% | -2.12% | $62,073.43 | $0 | 28.05M | 交易 | $0.002213 | 0.00% | ||
![]() Token INTIN | $0.002947 | -8.12% | -9.35% | $61,229.83 | $32,949.65 | 20.78M | 交易 | $0.002947 | -8.12% | ||
![]() RapidzRPZX | $0.{4}3305 | 0.00% | 0.00% | $61,062.85 | $0 | 1.85B | 交易 | $0.{4}3305 | 0.00% | ||
![]() ReapChainREAP | $0.{4}3983 | -5.01% | +15.03% | $55,568.32 | $15,898.05 | 1.40B | 交易 | $0.{4}3983 | -5.01% | ||
![]() DecentrDEC | $0.0006901 | +14.98% | +27.76% | $75,065.25 | $52,477.62 | 108.77M | 交易 | $0.0006901 | +14.98% | ||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{5}2410 | -4.45% | -9.16% | $60,246.96 | $53,515.23 | 25.00B | 交易 | $0.{5}2410 | -4.45% | ||
![]() KonnektVPNKPN | $0.001641 | -10.94% | -22.69% | $52,754.7 | $153.68 | 32.15M | 交易 | $0.001641 | -10.94% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0008374 | +7.09% | -11.21% | $61,188.24 | $16,773.65 | 73.07M | 交易 | $0.0008374 | +7.09% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1464 | +1.39% | -10.18% | $59,837.51 | $0 | 408.78B | 交易 | $0.{6}1464 | +1.39% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004132 | -3.48% | -4.16% | $58,803.3 | $11,816.95 | 142.33M | 交易 | $0.0004132 | -3.48% | ||
![]() ShacklefordSHACK | $0.06180 | 0.00% | -65.65% | $58,653.71 | $7,253.36 | 949038.25 | 交易 | $0.06180 | 0.00% | ||
![]() GoldenCatCATS | $0.{7}9766 | +6.77% | +18.36% | $65,924.4 | $5,228.41 | 675.07B | 交易 | $0.{7}9766 | +6.77% | ||
![]() EasyFiEZ | $0.009194 | +0.01% | -12.45% | $58,599.76 | $15,572.22 | 6.37M | 交易 | $0.009194 | +0.01% | ||
![]() KINEKINE | $0.002949 | +1.73% | +11.61% | $59,598.22 | $73,570.37 | 20.21M | 交易 | $0.002949 | +1.73% | ||
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}9035 | -4.32% | +6.76% | $57,188.9 | $15,996.01 | 632.96M | 交易 | $0.{4}9035 | -4.32% | ||
![]() EVRYNETEVRY | $0.001481 | -6.01% | -4.36% | $59,815.12 | $121.23 | 40.39M | 交易 | $0.001481 | -6.01% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,248.16 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0003300 | -6.12% | -4.72% | $54,678.7 | $15,799.09 | 165.72M | 交易 | $0.0003300 | -6.12% | ||
$0.0006023 | +0.06% | +4.73% | $56,840.69 | $15,695.13 | 94.37M | 交易 | $0.0006023 | +0.06% | |||
$0.0002044 | +0.14% | -24.13% | $56,277.45 | $417.79 | 275.38M | 交易 | $0.0002044 | +0.14% | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0004223 | +1.79% | -5.94% | $55,694.38 | $16,895.82 | 131.87M | 交易 | $0.0004223 | +1.79% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001194 | +6.33% | +1.04% | $55,946.63 | $92,729.92 | 468.40M | 交易 | $0.0001194 | +6.33% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}7482 | -6.64% | -3.73% | $53,868.64 | $17,859.27 | 72.00B | 交易 | $0.{6}7482 | -6.64% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06967 | -2.02% | +0.01% | $53,949.22 | $0 | 774345.50 | 交易 | $0.06967 | -2.02% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}5300 | -17.45% | +12.90% | $53,456.08 | $18,374.09 | 10.09B | 交易 | $0.{5}5300 | -17.45% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $13.56 | -1.03% | +1.26% | $54,053.77 | $16,854.98 | 3986.00 | 交易 | $13.56 | -1.03% | ||
$0.0002539 | 0.00% | 0.00% | $54,044.82 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002539 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。